Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Federweg Gabel (mm) | 50mm |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Nexus, 20T |
| Kette | KMC Z610 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, Centerlock, Nut |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery, Slider Dropout |
| Rahmenform | EASY ENTRY |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Shen |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Farbe |







