Zusätzliche Informationen
| Größe | Easy Entry L, Easy Entry, M, Trapeze L, Trapeze M, Trapeze S, S, M, L, XL |
|---|---|
| Langbeschreibung | Mit seiner robusten Konstruktion und dem hochkapazitiven PowerTube Akku meistert das Reaction Hybrid Race alle Routen souverän. Außerdem ist dieses E-Hardtail PowerMore-ready, das heißt, es können bei Bedarf weitere 250 Wh Leistung für noch mehr Reichweite mitfahren. Sein Bosch CX Motor mit Smart System ist für tatkräftige Unterstützung im Vorwärts zuständig. Diese Power top übersetzt auf den Untergrund bringt eine Shimano XT 12-fach Schaltung, die für jede Situation unterwegs den richtigen Gang parat hat. Für höchsten Fahrkomfort und erstklassige Kontrolle gibt's on top 2.6 Zoll breite, griffige Schwalbe Pneus und eine RockShox Recon Silver Luftfedergabel. Apropos Kontrolle: Die hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen packen bei Bedarf kräftig zu und verzögern das Bike bei allen Bedingungen zuverlässig und sicher – und ein versenkbare Sattelstütze ist auch mit an Bord. Gern abseits markierter Wege unterwegs? Dann nichts wie los! |
| Marke | CUBE |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Rahmenform | Diamant |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Gewicht in kg | 24,6 kg |
| Griffe | ACID React Pro |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Farbe |








