Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Ist Fahrrad | Fahrräder |
| Rahmenform | DIAMANT |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Federweg Gabel (mm) | 100mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
| Griffe | ACID React |
| Innenlager | Shimano SM-BB52, 73mm BSA |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Kette | KMC X11 |
| Kurbel | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
| Laufradgröße | 18" |
| Farbe |







