Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | Scott |
| Ist Fahrrad | Fahrrad |
| Rahmenform | DIAMANT |
| FahrradSale | Fahrrad Sale |
| Bremse | Shimano MT501 Disc |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, Debon Air / Reb. Adj., Travel 120mm / T165X45mm |
| Federweg Dämpfer (mm) | 120 |
| Federweg Gabel (mm) | 130 |
| Gabel | RockShox Pike RL3 Air, Custom Charger 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
| Gewicht in kg | 13,5 |
| Kassette/Zahnkranz | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148S / 12x148mm, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Rahmen | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Steuersatz | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Vorbau | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 128 |
| Laufradgröße | 29'' |
| Farbe |









