Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Akku | Powertube Akku Bosch 625Wh |
| Rahmenform | Trapez |
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Federweg Gabel (mm) | 63mm |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Farbe |









