Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Akku | Powertube Akku Bosch 750 Wh |
| Rahmenform | DIAMANT |
| Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Federweg Gabel (mm) | 120mm |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
| Farbe |








