Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Ist Fahrrad | Fahrräder |
| Rahmenform | Diamant |
| FahrradSale | Fahrrad Sale |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Federweg Gabel (mm) | 63mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | Shimano FC-T551, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Naben | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock Shimano FH-MT400, 12mm, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Farbe |









