Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | SCOTT |
| Akku | Powertube Akku Bosch 750Wh |
| Rahmenform | Trapez |
| Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
| Bremse | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Display | Intuvia 100 Display |
| Federweg Gabel (mm) | 63 |
| Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
| Motor | Bosch Performance CX BES3 |
| Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M8130 R |
| Schaltwerk | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
| Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia100 mount |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 128 |
| Laufradgröße | 28'' |
| Farbe |










