Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | Scott |
| Ist Fahrrad | Fahrrad |
| Rahmenform | DIAMANT |
| FahrradSale | Fahrrad Sale |
| Bremse | Shimano Deore M6100 Disc Brake |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Gabel | FOX 32 SC Float Performance Air Grip, 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
| Gewicht in kg | 11,3 |
| Kassette/Zahnkranz | SRAM XG1275 / 10-52 T |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm |
| Nabe hinten | Formula CL-14811 / 12x148mm / XD Driver |
| Rahmen | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Schalthebel | SRAM NX Eagle Trigger |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle 12 Speed |
| Steuersatz | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Vorbau | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 128 |
| Laufradgröße | 29'' |
| Farbe |









