Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | SCOTT | 
| Akku | Powertube Akku Bosch 750 Wh | 
| Rahmenform | DIAMANT | 
| Akkuleistung in Wh | über 625 Wh | 
| Beleuchtung | nein | 
| Bremse | SRAM DB8 4 Piston Disc | 
| Dämpfer | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm | 
| Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 | 
| Dynamo | ja | 
| Extras | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph | 
| Federweg Dämpfer (mm) | 160 | 
| Federweg Gabel (mm) | 160 | 
| Felgen | Stainless Black | 
| Gabel | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike | 
| Griffe | FSA CK-745 165mm / 34T | 
| Kettenblätter | Shimano CN-M6100 | 
| Ladegerät | PowerTube 750Wh | 
| Laufradsatz | Vorne: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready, Hinten: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | 
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm | 
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph | 
| Naben | Vorne: Maxxis Dissector 29×2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra, Hinten: Maxxis Dissector 29×2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra | 
| Pedale | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm | 
| Rahmen | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable | 
| Riemen | Shimano CS-M6100 / 10-51 T | 
| Rücktritt | Kettenschaltung | 
| Sattelstütze | Syncros Tofino 2.5 Regular | 
| Schalthebel | Shimano SL-M6100 | 
| Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed | 
| Scheinwerfer | Syncros integrated rear fender light | 
| Schutzbleche | nein | 
| Speichen | Vorne: Formula CL-811 / 15x110mm, Hinten: Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm | 
| Ständer | nein | 
| Steuersatz | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / integr. Cable | 
| Umwerfer | Shimano SL-M6100 | 
| Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 128 | 
| Laufradgröße | 29'' | 
| Jahr (T) | 2023 | 
| Farbe | 









