Beschreibung
3,149.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 262.42 € | 0 % | 3,149.00 € |
24 | 138.14 € | 4.99 % | 3,315.29 € |
36 | 94.36 € | 4.99 % | 3,397.11 € |
48 | 72.50 € | 4.99 % | 3,480.24 € |
60 | 59.41 € | 4.99 % | 3,564.67 € |
Größe | |
---|---|
Jahr | 2024 |
Rahmenform | EASY ENTRY |
Rahmenhöhe | 54 cm |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |