Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Ist Fahrrad | Fahrräder |
| Rahmenform | DIAMANT |
| FahrradSale | Fahrrad Sale |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x65mm, Rebound & Low Speed Compression Adjust w/ 2- Pos. Lever |
| Federweg Gabel (mm) | 170mm |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| Griffe | SDG Thrice |
| Innenlager | Race Face BB30, 92mm Pressfit |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | Race Face Turbine, 30T, 170mm |
| Laufradsatz | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | Race Face Turbine R 35, 800mm |
| Naben | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Rahmen | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG Mount, AXH |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Vorbau | Race Face Turbine R 35 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 115 kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Farbe |









