Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Marke | CUBE |
| Ist Fahrrad | Fahrräder |
| Rahmenform | Diamant |
| FahrradSale | Fahrrad Sale |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dämpfer | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Federweg Gabel (mm) | 130mm |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Kassette/Zahnkranz | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle™ |
| Kurbel | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock c |
| Rahmen | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Vorbau | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 115 kg |
| Laufradgröße | 29‘‘ |
| Farbe |









