Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Akku | Powertube Akku Bosch 625Wh |
| Rahmenform | DIAMANT |
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Federweg Gabel (mm) | 150mm |
| Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
| Griffe | ACID React Pro |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Kette | KMC X11 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
| Farbe |









