Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Federweg Gabel (mm) | 100mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Griffe | ACID React Pro |
| Innenlager | Shimano SM-BB52, 73mm BSA |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
| Lenker | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
| Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmenform | Diamant |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
| Laufradgröße | 27,5 |
| Farbe |









