Beschreibung
2,899.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 241.58 € | 0 % | 2,899.00 € |
24 | 127.17 € | 4.99 % | 3,052.08 € |
36 | 86.87 € | 4.99 % | 3,127.41 € |
48 | 66.75 € | 4.99 % | 3,203.94 € |
60 | 54.69 € | 4.99 % | 3,281.67 € |
Größe | |
---|---|
Akku Text | Bosch PowerTube 800 |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Gabel | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
Gewicht in kg | 25,9 kg |
Jahr | 2026 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenhöhe | XL |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Laufradgröße | 29" |
Farbe |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen