Beschreibung
3,599.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 299.92 € | 0 % | 3,599.00 € |
24 | 157.88 € | 4.99 % | 3,789.05 € |
36 | 107.85 € | 4.99 % | 3,882.57 € |
48 | 82.87 € | 4.99 % | 3,977.57 € |
60 | 67.90 € | 4.99 % | 4,074.06 € |
Größe | |
---|---|
Akku Text | Bosch PowerTube 800 |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Kiox 500 |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gewicht in kg | 30,0 kg |
Jahr | 2026 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Rahmenform | Easy Entry |
Rahmenhöhe | 46 cm |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen