Beschreibung
3,899.00 € Ursprünglicher Preis war: 3,899.00 €3,299.00 €Aktueller Preis ist: 3,299.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 274.92 € | 0 % | 3,299.00 € |
24 | 144.72 € | 4.99 % | 3,473.21 € |
36 | 98.86 € | 4.99 % | 3,558.93 € |
48 | 75.96 € | 4.99 % | 3,646.02 € |
60 | 62.24 € | 4.99 % | 3,734.47 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 631263 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 50 cm / S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 631263 |
Fahrradtyp | E-TREKKING |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Powertube Akku Bosch 750Wh |
Rahmenform | TRAPEZ |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3299 |
Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Kiox 300 |
Farbe16_1 | rot |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Ladegerät | Bosch 4A |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28‘‘ |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | ja |
Geschlecht (T) | Damen |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 28‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Trapez |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |