Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE | 
| Akku | Rahmen Akku Bosch 500Wh | 
| Rahmenform | Easy Entry | 
| Akkuleistung in Wh | bis 500 Wh | 
| Beleuchtung | ja | 
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | 
| Display | Bosch Purion | 
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Gabel | Aluminium 20" | 
| Gepäckträger | ACID 20'' Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible | 
| Griffe | ACID Travel Comfort | 
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T | 
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 42T | 
| Ladegerät | Bosch 2A | 
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25,4mm | 
| Motor | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) | 
| Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | 
| Pedale | ACID PP Trekking | 
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar | 
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | 
| Rücktritt | nein | 
| Sattel | Natural Fit Sequence | 
| Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost | 
| Schalthebel | Shimano Tiagra SL-4700 | 
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC | 
| Schutzbleche | ACID 75 – 406 | 
| Ständer | Two Leg Kickstand | 
| Vorbau | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 142 kg | 
| Farbe | 






