Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Akku | Powertube Akku Bosch 500Wh |
| Rahmenform | EASY ENTRY |
| Akkuleistung in Wh | bis 500 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Purion |
| Federweg Gabel (mm) | 50mm |
| Felgen | CUBE SX24, Disc, 36H |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Griffe | CUBE Retro |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Motor | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
| Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery |
| Rücklicht | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | CUBE Retro |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Scheinwerfer | Trelock Bike-i Retro Ebike, 12V, DC |
| Schutzbleche | SKS Chrom Shiny |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Jahr (T) | 2023 |
| Farbe |









