Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Ist Fahrrad | Fahrräder |
| Rahmenform | Diamant |
| FahrradSale | Fahrrad Sale |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano BR-RX810, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Gabel | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Griffe | ACID Bartape CX |
| Innenlager | Easton EC90SL, 86mm Pressfit |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano XT CS-M8000, 11-42T |
| Kette | Shimano CN-HG701 |
| Kurbel | Easton EC90SL Carbon, 40T |
| Laufradsatz | Newmen Performance X.R.25 |
| Lenker | Newmen Evolution Wing Bar |
| Naben | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Nuance |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX810 |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX812, Direct Mount, 11-Speed |
| Vorbau | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 115 kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Farbe |









