Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Akku | Powertube Akku Bosch 500Wh |
| Rahmenform | EASY ENTRY |
| Akkuleistung in Wh | bis 500 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Display | Bosch Purion |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | Aluminium 20" |
| Gepäckträger | ACID 20'' Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 44T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
| Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Tiagra SL-4700 |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 75 – 406 |
| Ständer | CUBE CenterStand |
| Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 142 kg |
| Farbe |









