Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE | 
| Ist Fahrrad | Fahrräder | 
| Rahmenform | DIAMANT | 
| FahrradSale | Fahrrad Sale | 
| Beleuchtung | nein | 
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) | 
| Federweg Gabel (mm) | 100mm | 
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc | 
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout | 
| Griffe | ACID React | 
| Innenlager | Sram Power Spline, 73mm BSA | 
| Kassette/Zahnkranz | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | 
| Kette | Sram SX Eagle™ | 
| Kurbel | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm | 
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | 
| Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | 
| Pedale | ACID PP MTB | 
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | 
| Rücktritt | nein | 
| Sattel | Natural Fit Venec Lite | 
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Schalthebel | Sram SX Eagle™ Trigger | 
| Schaltwerk | Sram SX Eagle™, 12-Speed | 
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg | 
| Laufradgröße | 29" | 
| Farbe | 









