Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE | 
| Ist Fahrrad | Fahrräder | 
| Rahmenform | DIAMANT | 
| FahrradSale | Fahrrad Sale | 
| Beleuchtung | nein | 
| Bremse | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) | 
| Federweg Gabel (mm) | 100mm | 
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc | 
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout | 
| Griffe | ACID React | 
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA | 
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG31, 11-34T | 
| Kette | KMC Z8.3 | 
| Kurbel | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | 
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | 
| Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | 
| Pedale | ACID PP MTB | 
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | 
| Rücktritt | nein | 
| Sattel | Natural Fit Venec Lite | 
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | 
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed | 
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp | 
| Vorbau | CUBE Peformance Stem Race, 31.8mm | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg | 
| Laufradgröße | 24" | 
| Farbe | 









