Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Federweg Gabel (mm) | 100mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Griffe | ACID React |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Kassette/Zahnkranz | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle™ |
| Kurbel | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Naben | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmenform | DIAMANT |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
| Laufradgröße | 27.5 |
| Farbe |









