Beschreibung
https://products.scott-sports.com/290560/2000/290560.png
5,999.00 € Ursprünglicher Preis war: 5,999.00 €4,599.01 €Aktueller Preis ist: 4,599.01 €.
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 383.25 € | 0 % | 4,599.01 € |
24 | 201.74 € | 4.99 % | 4,841.86 € |
36 | 137.82 € | 4.99 % | 4,961.36 € |
48 | 105.89 € | 4.99 % | 5,082.77 € |
60 | 86.77 € | 4.99 % | 5,206.07 € |
https://products.scott-sports.com/290560/2000/290560.png
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 290560 |
Marke | SCOTT |
Rahmenhöhe | L |
Bild Webshop mit Rahmenform | 290560 |
Fahrradtyp | E-MTB FULLY |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Powertube Akku Bosch 750 Wh |
Rahmenform | DIAMANT |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 4599 |
Akku Text | 750 Wh |
Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
Beleuchtung | nein |
Bremse | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Dämpfer | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm |
Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Dynamo | ja |
Extras | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Farbe16_1 | schwarz |
Federweg Dämpfer (mm) | 160 |
Federweg Gabel (mm) | 160 |
Felgen | Stainless Black |
Gabel | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
Griffe | FSA CK-745 165mm / 34T |
Jahr | 2024 |
Kettenblätter | Shimano CN-M6100 |
Ladegerät | PowerTube 750Wh |
Laufradsatz | Vorne: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready, Hinten: Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Naben | Vorne: Maxxis Dissector 29×2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra, Hinten: Maxxis Dissector 29×2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Pedale | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
Rahmen | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
Riemen | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Rücktritt | Kettenschaltung |
Sattelstütze | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Schalthebel | Shimano SL-M6100 |
Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
Scheinwerfer | Syncros integrated rear fender light |
Schutzbleche | nein |
Speichen | Vorne: Formula CL-811 / 15x110mm, Hinten: Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
Ständer | nein |
Steuersatz | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / integr. Cable |
Umwerfer | Shimano SL-M6100 |
Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 128 |
Laufradgröße | 29'' |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | Das Patron eRIDE 920 wurde als optimiertes System für anspruchsvollstes Trailriding entwickelt. Innen liegende Züge und sorgfältig ausgewählte Geometrie in Kombination mit einer neuen Bosch Antriebseinheit sorgen für viel mehr als nur eine tolle Fahrt. Eh |
Gabel (T) | Federgabel |
Geschlecht (T) | Herren |
Geschwindigkeit (T) | nein |
Jahr (T) | 2023 |
Laufradgröße (T) | Aluminium |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Farbe |