Beschreibung
5,999.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 499.92 € | 0 % | 5,999.00 € |
24 | 263.16 € | 4.99 % | 6,315.78 € |
36 | 179.77 € | 4.99 % | 6,471.67 € |
48 | 138.13 € | 4.99 % | 6,630.03 € |
60 | 113.18 € | 4.99 % | 6,790.86 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 4233636922006 |
Marke | Scott |
Rahmenhöhe | S |
Bild Webshop mit Rahmenform | https://products.scott-sports.com/423363/2000/4233636922.png |
Fahrradtyp | E-Bike Fully |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Akku | PowerTube 800Wh |
Rahmenform | DIAMANT |
Akku Text | PowerTube 800Wh |
Bremse | Shimano MT520 4 Piston Disc |
Dämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / T185X55mm |
Display | Bosch System Controller, Mini Remote & Intuvia 100 |
Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air / E-Bike / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel |
Gewicht in kg | 25,8 |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M6100 / 10-51 |
Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Nabe hinten | Formula ECT-148M / Boost 148x12mm |
Rahmen | Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 128 |
Laufradgröße | 29" |
Farbe |