Beschreibung
999.00 €
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 83.25 € | 0 % | 999.00 € |
24 | 43.82 € | 4.99 % | 1,051.75 € |
36 | 29.94 € | 4.99 % | 1,077.71 € |
48 | 23.00 € | 4.99 % | 1,104.08 € |
60 | 18.85 € | 4.99 % | 1,130.87 € |
Größe | |
---|---|
Marke | CUBE |
Fahrradtyp | TREKKINGBIKE |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Farbe16_1 | grau |
Farbe16_2 | grau |
Federweg Gabel (mm) | 63mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | Shimano FC-T521, 48x36x26T, Octalink, BB-ES300, 175mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Naben | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
Rahmenform | TRAPEZ |
Rahmenhöhe | 50 cm / S |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-T6000, 10-Speed |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Schutzbleche | ACID 53 BB-Mount |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | ja |
Geschlecht (T) | Damen |
Laufradgröße (T) | 28‘‘ |
Rahmenform (T) | Trapez |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |