Beschreibung
3,799.00 € Ursprünglicher Preis war: 3,799.00 €3,299.00 €Aktueller Preis ist: 3,299.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 274.92 € | 0 % | 3,299.00 € |
24 | 144.72 € | 4.99 % | 3,473.21 € |
36 | 98.86 € | 4.99 % | 3,558.93 € |
48 | 75.96 € | 4.99 % | 3,646.02 € |
60 | 62.24 € | 4.99 % | 3,734.47 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 656200 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | L |
Bild Webshop mit Rahmenform | 656200 |
Fahrradtyp | FULLY |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Rahmenform | DIAMANT |
FahrradSale | Fahrrad Sale |
SalePreis | 3299 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x65mm, Rebound & Low Speed Compression Adjust w/ 2- Pos. Lever |
Farbe16_1 | blau |
Farbe16_2 | grau |
Federweg Gabel (mm) | 170mm |
Gabel | RockShox ZEB Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm |
Griffe | SDG Thrice |
Innenlager | Race Face BB30, 92mm Pressfit |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | Race Face Turbine, 30T, 170mm |
Laufradsatz | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | Race Face Turbine R 35, 800mm |
Naben | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Rahmen | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG Mount, AXH |
Rücktritt | nein |
Sattel | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Vorbau | Race Face Turbine R 35 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 115 kg |
Laufradgröße | 29" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |