Beschreibung
3,199.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 266.58 € | 0 % | 3,199.00 € |
24 | 140.33 € | 4.99 % | 3,367.93 € |
36 | 95.86 € | 4.99 % | 3,451.05 € |
48 | 73.66 € | 4.99 % | 3,535.50 € |
60 | 60.35 € | 4.99 % | 3,621.27 € |
Größe | |
---|---|
Jahr | 2024 |
Rahmenform | DIAMANT |
Rahmenhöhe | L |
Laufradgröße | 29" |
Farbe |