Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Bremse | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Dämpfer | Fox Float X2 Performance, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Gabel | Fox 38 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Gewicht in kg | 24,6 kg |
| Kassette/Zahnkranz | Sram XS-1275, 10-52T |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenform | Diamant |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
| Laufradgröße | 29" / 27.5" |
| Farbe |









