Beschreibung
4,499.00 € Ursprünglicher Preis war: 4,499.00 €3,299.00 €Aktueller Preis ist: 3,299.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 274.92 € | 0 % | 3,299.00 € |
24 | 144.72 € | 4.99 % | 3,473.21 € |
36 | 98.86 € | 4.99 % | 3,558.94 € |
48 | 75.96 € | 4.99 % | 3,646.02 € |
60 | 62.24 € | 4.99 % | 3,734.47 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 635163 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 16'' / 27.5 / S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 635163 |
Fahrradtyp | E-MTB FULLY |
Webshop | 1 |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | Bosch |
Akku | Powertube Akku Bosch 750 Wh |
Rahmenform | Diamant |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3299 |
Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Farbe16_1 | blau |
Farbe16_2 | silber |
Federweg Gabel (mm) | 120mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 27,5‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |