Beschreibung
4,099.00 € Ursprünglicher Preis war: 4,099.00 €2,999.00 €Aktueller Preis ist: 2,999.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 249.92 € | 0 % | 2,999.00 € |
24 | 131.56 € | 4.99 % | 3,157.37 € |
36 | 89.87 € | 4.99 % | 3,235.30 € |
48 | 69.05 € | 4.99 % | 3,314.47 € |
60 | 56.58 € | 4.99 % | 3,394.87 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 635073 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 16'' / 27.5 / S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 635073 |
Fahrradtyp | E-MTB FULLY |
Webshop | 1 |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | Bosch |
Akku | Powertube Akku Bosch 750 Wh |
Rahmenform | Diamant |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 2999 |
Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Farbe16_1 | grau |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 130mm |
Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 130mm, Lockout |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Sunrace CSMZ600, 11-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 27,5‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |