Beschreibung
1,399.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 116.58 € | 0 % | 1,399.00 € |
24 | 61.37 € | 4.99 % | 1,472.88 € |
36 | 41.92 € | 4.99 % | 1,509.23 € |
48 | 32.21 € | 4.99 % | 1,546.16 € |
60 | 26.39 € | 4.99 % | 1,583.67 € |
Größe | |
---|---|
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Farbe16_1 | blau |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Griffe | ACID React Pro |
Innenlager | Shimano SM-BB52, 73mm BSA |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
Lenker | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenhöhe | S |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Laufradgröße | 27,5 |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 27,5‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |