Beschreibung
4,099.00 € Ursprünglicher Preis war: 4,099.00 €3,399.00 €Aktueller Preis ist: 3,399.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 283.25 € | 0 % | 3,399.00 € |
24 | 149.10 € | 4.99 % | 3,578.49 € |
36 | 101.86 € | 4.99 % | 3,666.81 € |
48 | 78.26 € | 4.99 % | 3,756.54 € |
60 | 64.13 € | 4.99 % | 3,847.67 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 634313 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 15'' / 27.5 / S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 634313 |
Fahrradtyp | E-MTB HARDTAIL |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Powertube Akku Bosch 750 Wh |
Rahmenform | DIAMANT |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3399 |
Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Display | Bosch Kiox 300 |
Farbe16_1 | grau |
Farbe16_2 | bunt |
Federweg Gabel (mm) | 120mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 27,5‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |