Beschreibung
3,299.00 € – 3,699.00 €
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 274.92 € | 0 % | 3,299.00 € |
24 | 144.72 € | 4.99 % | 3,473.21 € |
36 | 98.86 € | 4.99 % | 3,558.93 € |
48 | 75.96 € | 4.99 % | 3,646.02 € |
60 | 62.24 € | 4.99 % | 3,734.47 € |
Größe | |
---|---|
Langbeschreibung | Ein Blick auf das Reaction Hybrid Race Allroad genügt und schon ist klar: Hier haben wir uns mal wieder extra viel Mühe gegeben. Zum einen ist dieses E-Hardtail standardmäßig mit Schutzblechen, einem robusten Gepäckträger, einem sauber ins Design integrierten Beleuchtungssystem und einem stabilen Seitenständer versehen. Zum anderen mit einer versenkbaren Sattelstütze für noch besseres Handling auf anspruchsvollen Trails. Für höchsten Fahrkomfort und erstklassige Kontrolle bei jedem Wetter gibt's on top 2.6 Zoll breite, griffige Schwalbe Pneus und eine einfach einstellbare RockShox Recon Silver Luftfedergabel mit 120 mm Federweg (100 mm bei den kleinsten Rahmengrößen und den Tiefeinsteiger-Modellen). Dazu bringt die superzuverlässige Shimano XT 12-fach Schaltung den Vortrieb mit ihrer hohen Übersetzungsbandbreite wohldosiert auf den Untergrund. Wir haben uns also um die Details gekümmert, jetzt kümmere du dich um deinen Fahrspaß! |
Artikel Nummer Bild | 808430 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | M |
Bild Webshop mit Rahmenform | 808430 |
Fahrradtyp | E-MTB HARDTAIL |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Rahmenform | Diamant |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3299 |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
Gewicht in kg | 26,2 kg |
Griffe | ACID React Pro |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kategorie | E-Bikes |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Laufradgröße | 29" |
Farbe |