Beschreibung
2,849.00 € Ursprünglicher Preis war: 2,849.00 €2,799.00 €Aktueller Preis ist: 2,799.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 233.25 € | 0 % | 2,799.00 € |
24 | 122.78 € | 4.99 % | 2,946.81 € |
36 | 83.88 € | 4.99 % | 3,019.54 € |
48 | 64.45 € | 4.99 % | 3,093.43 € |
60 | 52.81 € | 4.99 % | 3,168.47 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 634052 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 23'' / 29 / XXL |
Bild Webshop mit Rahmenform | 634052 |
Fahrradtyp | E-MTB HARDTAIL |
Webshop | 1 |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Powertube Akku Bosch 625Wh |
Rahmenform | DIAMANT |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 2499 |
Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Farbe16_1 | grau |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 29‘‘ |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |