Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Akku | Powertube Akku Bosch 625Wh |
| Rahmenform | DIAMANT |
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Federweg Gabel (mm) | 100mm |
| Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
| Laufradgröße | 29‘‘ |
| Farbe |








