Beschreibung
1,199.00 €
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 99.92 € | 0 % | 1,199.00 € |
24 | 52.60 € | 4.99 % | 1,262.31 € |
36 | 35.93 € | 4.99 % | 1,293.47 € |
48 | 27.61 € | 4.99 % | 1,325.12 € |
60 | 22.62 € | 4.99 % | 1,357.27 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 829310 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 829310 |
Fahrradtyp | GRAVELBIKE |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Rahmenform | Diamant |
Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
Gewicht in kg | 10,9 kg |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kategorie | Bikes |
Kette | KMC xGlide |
Kurbel | ACID Gravel Pro, 40T |
Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 115 kg |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |