Beschreibung
1,299.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 108.25 € | 0 % | 1,299.00 € |
24 | 56.98 € | 4.99 % | 1,367.59 € |
36 | 38.93 € | 4.99 % | 1,401.35 € |
48 | 29.91 € | 4.99 % | 1,435.64 € |
60 | 24.51 € | 4.99 % | 1,470.47 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 829320 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | L |
Bild Webshop mit Rahmenform | 829320 |
Fahrradtyp | GRAVELBIKE |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Rahmenform | Diamant |
Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
Gewicht in kg | 12,5 kg |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kategorie | Bikes |
Kette | KMC xGlide |
Kurbel | ACID Gravel Pro, 40T |
Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 115 kg |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |