Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Bremse | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Gabel | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" – 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Gewicht in kg | 9,4 kg |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
| Rahmenform | Diamant |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 130 kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Farbe |









