Beschreibung
2,699.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 224.92 € | 0 % | 2,699.00 € |
24 | 118.40 € | 4.99 % | 2,841.52 € |
36 | 80.88 € | 4.99 % | 2,911.66 € |
48 | 62.14 € | 4.99 % | 2,982.90 € |
60 | 50.92 € | 4.99 % | 3,055.27 € |
Größe | Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm |
---|---|
Langbeschreibung | Das Nuride Hybrid Performance 625 Allroad steht für die absolute Freiheit auf zwei Rädern! Sein kraftvoller Bosch Performance Motor bietet bis zu 75 Nm Drehmoment, wird von einem 625 Wh starken Akku gespeist und liefert so erstklassigen Support auf allen Routen. Apropos Support: Die einfach zu bedienende Cues 9-Gang Schaltung von Shimano bringt die Power wohldosiert auf den Untergrund. Bei jedem Wetter sicher gebremst wird mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen. Für ein ebenso komfortables wie kontrolliertes Fahrgefühl, vor allem auf holprigen Wegen, haben wir eine Federgabel mit 63 mm Federweg sowie griffige Schwalbe Reifen montiert. Dann noch Schutzbleche, Beleuchtung und Seitenständer und schon steht der nächsten Entdeckertour nichts mehr im Wege! |
Artikel Nummer Bild | 810131 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 46 cm |
Bild Webshop mit Rahmenform | 810131 |
Fahrradtyp | E-CROSS |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Rahmenform | Trapeze |
Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Gewicht in kg | 25,8 kg |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Kategorie | E-Bikes |
Kette | KMC eGlide |
Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 38T |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 29" |
Farbe |