Beschreibung
2,849.00 € Ursprünglicher Preis war: 2,849.00 €2,599.00 €Aktueller Preis ist: 2,599.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 216.58 € | 0 % | 2,599.00 € |
24 | 114.01 € | 4.99 % | 2,736.25 € |
36 | 77.88 € | 4.99 % | 2,803.78 € |
48 | 59.84 € | 4.99 % | 2,872.39 € |
60 | 49.03 € | 4.99 % | 2,942.07 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 632662 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 50 cm / S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 632762 |
Fahrradtyp | E-CROSS |
Webshop | 1 |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Powertube Akku Bosch 625Wh |
Rahmenform | EASY ENTRY |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 2599 |
Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Farbe16_1 | blau |
Farbe16_2 | rot |
Federweg Gabel (mm) | 63mm |
Felgen | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Ladegerät | Bosch 4A |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Damen |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 28‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Tiefeinstieg |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |