Beschreibung
1,499.00 €
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 124.92 € | 0 % | 1,499.00 € |
24 | 65.76 € | 4.99 % | 1,578.16 € |
36 | 44.92 € | 4.99 % | 1,617.11 € |
48 | 34.51 € | 4.99 % | 1,656.68 € |
60 | 28.28 € | 4.99 % | 1,696.87 € |
Größe | |
---|---|
Marke | CUBE |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Jahr | 2024 |
Rahmenform | DIAMANT |
Rahmenhöhe | 59 cm |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |