Beschreibung
899.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 74.92 € | 0 % | 899.00 € |
24 | 39.44 € | 4.99 % | 946.47 € |
36 | 26.94 € | 4.99 % | 969.83 € |
48 | 20.70 € | 4.99 % | 993.56 € |
60 | 16.96 € | 4.99 % | 1,017.67 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 645160 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 50 cm / S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 645160 |
Fahrradtyp | CROSSBIKE |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Webshop | 1 |
Rahmenform | Diamant |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Farbe16_1 | gelb |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 63mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Griffe | ACID Travel |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | Shimano FC-T551, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 28‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |