Beschreibung
1,049.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,049.00 €949.00 €Aktueller Preis ist: 949.00 €.
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 79.08 € | 0 % | 949.00 € |
24 | 41.63 € | 4.99 % | 999.11 € |
36 | 28.44 € | 4.99 % | 1,023.77 € |
48 | 21.85 € | 4.99 % | 1,048.83 € |
60 | 17.90 € | 4.99 % | 1,074.27 € |
Größe | |
---|---|
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Farbe16_1 | weiß |
Farbe16_2 | grau |
Federweg Gabel (mm) | 63mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | Shimano FC-T551, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Naben | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
Rahmenform | DIAMANT |
Rahmenhöhe | 50 cm / S |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | ja |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 28‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |