Beschreibung
799.00 €
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 66.58 € | 0 % | 799.00 € |
24 | 35.05 € | 4.99 % | 841.19 € |
36 | 23.94 € | 4.99 % | 861.95 € |
48 | 18.40 € | 4.99 % | 883.05 € |
60 | 15.07 € | 4.99 % | 904.47 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 646100 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 50 cm / S |
Bild Webshop mit Rahmenform | 646100 |
Fahrradtyp | CROSSBIKE |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Webshop | 1 |
Rahmenform | Diamant |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Farbe16_1 | grau |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 63mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Kette | KMC Z51 |
Kurbel | Shimano Tourney FC-T801, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Naben | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Umwerfer | Shimano FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | ja |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 28‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |