Beschreibung
3,599.00 € Ursprünglicher Preis war: 3,599.00 €3,199.00 €Aktueller Preis ist: 3,199.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 266.58 € | 0 % | 3,199.00 € |
24 | 140.33 € | 4.99 % | 3,367.93 € |
36 | 95.86 € | 4.99 % | 3,451.06 € |
48 | 73.66 € | 4.99 % | 3,535.50 € |
60 | 60.35 € | 4.99 % | 3,621.27 € |
Größe | |
---|---|
Langbeschreibung | Das CUBE Kathmandu Hybrid Pro steht für die ultimative Freiheit auf zwei Rädern – und hat deshalb einen praktischen Bosch Motor für extra viel Schub nach vorn mit an Bord! Außerdem unseren supereleganten, stabilen integrierten Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss. Sein Bosch CX Antrieb und PowerTube Akku sind so sauber und ästhetisch ins Rahmendesign integriert, dass sie kaum auffallen. Was jedoch auffällt, ist die tatkräftige Unterstützung im Vorwärts. Dabei wechselt die breit gefächerte Shimano Cues 11-fach Schaltung präzise und zugleich geschmeidig von Gang zu Gang. Ebenso geschmeidig, aber nicht minder effektiv: die kraftvoll zupackenden hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano, die das Bike zuverlässig verzögern und anhalten. Last, but not least haben wir ein Komplettset an Zubehör montiert. Also, wo soll das nächste Abenteuer hingehen? |
Artikel Nummer Bild | 812201 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 46 cm |
Bild Webshop mit Rahmenform | 812201 |
Fahrradtyp | E-TREKKING |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Rahmenform | Trapeze |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3199 |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Kiox 500 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gewicht in kg | 27,6 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kategorie | E-Bikes |
Kette | KMC eGlide |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |