Beschreibung
3,999.00 € Ursprünglicher Preis war: 3,999.00 €3,599.00 €Aktueller Preis ist: 3,599.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 299.92 € | 0 % | 3,599.00 € |
24 | 157.88 € | 4.99 % | 3,789.05 € |
36 | 107.85 € | 4.99 % | 3,882.57 € |
48 | 82.87 € | 4.99 % | 3,977.58 € |
60 | 67.90 € | 4.99 % | 4,074.07 € |
Langbeschreibung | Das CUBE Kathmandu Hybrid EXC ist ein waschechter Weltenbummler und startet mit einem Bosch CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment samt PowerTube Akku durch – für erstklassige Unterstützung, egal ob auf dem täglichen Weg ins Büro oder bei der Abenteuertour am Wochenende. Die für ihre hohe Zuverlässigkeit und Performance bekannte Shimano XT Schaltung bietet mit ihren 12 Gängen einen enorm weiten Übersetzungsbereich. Ebenfalls von Shimano kommen die hydraulischen XT Scheibenbremsen, die das Bike in jeder Situation sicher verzögern und anhalten. Natürlich darf eine geschmeidig arbeitende, komfortable Fox 34 AWL Sport Federgabel nicht fehlen. Apropos Komfort: Ein verstellbarer Vorbau, die gefederte Sattelstütze, unser stabiler, eleganter und supervielseitiger integrierter Gepäckträger IC 3.0 und ein Zubehör-Komplettset sind auch mit an Bord! |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 812501 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 54 cm |
Bild Webshop mit Rahmenform | 812501 |
Fahrradtyp | E-TREKKING |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Rahmenform | Trapeze |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3599 |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Kiox 500 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Gewicht in kg | 27,1 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kategorie | E-Bikes |
Kette | KMC e12 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Laufradgröße | 28" |
Größe | |
Farbe |