Beschreibung
3,899.00 € Ursprünglicher Preis war: 3,899.00 €3,499.00 €Aktueller Preis ist: 3,499.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 291.58 € | 0 % | 3,499.00 € |
24 | 153.49 € | 4.99 % | 3,683.77 € |
36 | 104.85 € | 4.99 % | 3,774.69 € |
48 | 80.56 € | 4.99 % | 3,867.06 € |
60 | 66.01 € | 4.99 % | 3,960.87 € |
Größe | Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm |
---|---|
Langbeschreibung | Das Kathmandu Hybrid EX ABS 800 von CUBE hält Touring-Fans auf allen Routen zuverlässig den Rücken frei. Wie? Mit seinen kraftvoll und supersicher verzögernden hydraulischen Magura MT C ABS Scheibenbremsen mit Anti-Blockier-System. Damit hat das Vorderrad durchwegs erstklassigen Grip, und zwar bei jedem Wetter und selbst bei sehr abrupten Bremsmanövern. Der CX Motor von Bosch bringt bis zu 85 Nm Drehmoment – und damit extra viel Schub nach vorn – mit und wird dabei von einem 800 Wh starken PowerTube Akku gespeist. Diesem Set-up haben wir eine einfach bedienbare Shimano Cues 11-Gang Schaltung zur Seite gestellt, welche die Power top übersetzt aufs Hinterrad bringt. Wer mit Gepäck unterwegs ist, ob auf dem Weg ins Büro oder bei einer längeren Wochenendausfahrt, profitiert von unserem anpassbaren und superstabilen integrierten Gepäckträger IC 3.0. Ein Komplettset an Zubehör verleiht diesem Tourer den letzten Schliff. Dein Bike-Abenteuer, dein Fahrspaß! |
Artikel Nummer Bild | 812401 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 46 cm |
Bild Webshop mit Rahmenform | 812401 |
Fahrradtyp | E-TREKKING |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Rahmenform | Trapeze |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3499 |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Bremse | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Display | Bosch Kiox 300 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gewicht in kg | 27,4 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kategorie | E-Bikes |
Kette | KMC eGlide |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |